Data praktikum yang dilakukan di Laboratorium Sistem Tenaga Elektrik ialah :
| No | Nama Praktikum/ Praktek | Isi Praktikum/Praktek | Tempat/Lokasi Praktikum/Praktek | |
| Judul/Modul | Jam Pelaksanaan | |||
| 1 | Praktikum Transmisi | Modul Praktikum Transmisi dan Distribusi | 24 Jam | Laboratorium |
| dan Distribusi (ELT411) | * Percobaan 1 (Power Station) | 4 Jam | Sistem Tenaga | |
| * Percobaan 2 (Energy Consumtif) | 4 Jam | Elektrik | ||
| * Percobaan 3 (Kompensasi Daya Reaktif) | 4 Jam | |||
| * Percobaan 4 (Double Bus bar) | 4 Jam | |||
| * Percobaan 5 (Trafo tegangan) | 4 Jam | |||
| * Percobaan 6 (Trafo Arus) | 4 Jam | |||
| 2 | Praktikum Proteksi Sistem | Modul Praktikum Proteksi Sistem Tenaga Elektrik | 24 Jam | Laboratorium |
| Tenaga Elektrik (ELT415) | * Percobaan 1 (3 Phasa Definite Time Over Current Relay) | 4 Jam | Sistem Tenaga | |
| * Percobaan 2 (Inverse Time Over Current Relay) | 4 Jam | Elektrik | ||
| * Percobaan 3 (Directional Power Relay) | 4 Jam | |||
| * Percobaan 4 (Over Current Relay) | 4 Jam | |||
| * Percobaan 5 (Earth Fault Relay) | 4 Jam | |||
| * Percobaan 6 (Over Voltage and Under Voltage Relay) | 4 Jam | |||
| 3 | Praktikum Sistem | Modul Praktikum Sistem Tenaga Elektrik | 32 Jam | Laboratorium |
| Tenaga Elektrik (TEL409) | * Percobaan 1 (Power Station) | 4 Jam | Sistem Tenaga | |
| * Percobaan 2 (Energy Consumtif) | 4 Jam | Elektrik | ||
| * Percobaan 3 (Kompensasi Daya Reaktif) | 4 Jam | |||
| * Percobaan 4 (Double Bus bar) | 4 Jam | |||
| * Percobaan 5 (Trafo tegangan dan Trafo Arus) | 4 Jam | |||
| * Percobaan 6 (Directional Power Relay) | 4 Jam | |||
| * Percobaan 7 (Over Current Relay) | 4 Jam | |||
| * Percobaan 8 (Earth Fault Relay) | 4 Jam | |||
| * Percobaan 9 (Over Voltage and Under Voltage Relay) | 4 Jam | |||





